Whose Line Is It Anyway? (US)(a Titles &
|
| ||
| aired from: Aug 1998 to: Sep 2004 |
175 eps, 1 unaired | ABC / ABC Family | 30 min |
Original
Episode # Prod # Air Date Titles
_____ ______ ___________ ___________ ___________________________________________
Season 1
0. 1- 0 296717-112 17 Oct 05 Show No. 112
1. 1- 1 296648-103 5 Aug 98 Show No. 103
2. 1- 2 296648-104 12 Aug 98 Show No. 104
3. 1- 3 296648-106 19 Aug 98 Show No. 106
4. 1- 4 296648-101 26 Aug 98 Show No. 101
5. 1- 5 296648-105 2 Sep 98 Show No. 105
6. 1- 6 296648-102 9 Sep 98 Show No. 102
7. 1- 7 296648-107 23 Sep 98 Show No. 107
8. 1- 8 296717-111 9 Dec 98 Show No. 111
9. 1- 9 296717-108 16 Dec 98 Show No. 108
10. 1-10 296717-117 6 Jan 99 Show No. 117
11. 1-11 296717-113 13 Jan 99 Show No. 113
12. 1-12 296717-119 20 Jan 99 Show No. 119
13. 1-13 296717-120 27 Jan 99 Show No. 120
14. 1-14 296717-114 3 Feb 99 Show No. 114
15. 1-15 296717-118 10 Feb 99 Show No. 118
16. 1-16 296717-121 17 Feb 99 Show No. 121
17. 1-17 296717-117 24 Feb 99 Show No. 116
18. 1-18 296717-115 10 Mar 99 Show No. 115
19. 1-19 296717-110 17 Mar 99 Show No. 110
20. 1-20 296717-109 24 Mar 99 Show No. 109
Season 2
21. 2- 1 296718-209 16 Sep 99 Show No. 209
22. 2- 2 296718-205 23 Sep 99 Show No. 205
23. 2- 3 296718-206 30 Sep 99 Show No. 206
24. 2- 4 296718-201 7 Oct 99 Show No. 201A
25. 2- 5 296718-220 7 Oct 99 Show No. 220
26. 2- 6 296718-203 14 Oct 99 Show No. 203
27. 2- 7 296718-202 21 Oct 99 Show No. 202
28. 2- 8 296718-212 28 Oct 99 Show No. 212
29. 2- 9 296718-221 4 Nov 99 Show No. 221
30. 2-10 296718-204 4 Nov 99 Show No. 204
31. 2-11 296718-222 11 Nov 99 Show No. 222
32. 2-12 296718-211 11 Nov 99 Show No. 211
33. 2-13 296718-223 18 Nov 99 Show No. 223
34. 2-14 296718-213 25 Nov 99 Show No. 213
35. 2-15 296718-207 2 Dec 99 Show No. 207
36. 2-16 296718-224 9 Dec 99 Show No. 224
37. 2-17 296718-208 16 Dec 99 Show No. 208
38. 2-18 296718-225 6 Jan 00 Show No. 225
39. 2-19 296718-210 13 Jan 00 Show No. 210
40. 2-20 296718-215 20 Jan 00 Show No. 215
41. 2-21 296718-226 3 Feb 00 Show No. 226
42. 2-22 296718-227 3 Feb 00 Show No. 227
43. 2-23 296718-216 10 Feb 00 Show No. 216
44. 2-24 296718-228 17 Feb 00 Show No. 228
45. 2-25 296718-229 24 Feb 00 Show No. 229
46. 2-26 296718-230 2 Mar 00 Show No. 230
47. 2-27 296718-231 9 Mar 00 Show No. 231
48. 2-28 296718-217 16 Mar 00 Show No. 217
49. 2-29 296718-232 23 Mar 00 Show No. 232
50. 2-30 296718-233 30 Mar 00 Show No. 233
51. 2-31 296718-234 6 Apr 00 Show No. 234
52. 2-32 296718-235 20 Apr 00 Show No. 235
53. 2-33 296718-214 27 Apr 00 Show No. 214
54. 2-34 296718-218 27 Apr 00 Show No. 218
55. 2-35 296718-236 4 May 00 Show No. 236
56. 2-36 296718-219 4 May 00 Show No. 219
57. 2-37 296718-237 11 May 00 Show No. 237
58. 2-38 296718-238 18 May 00 Show No. 238
59. 2-39 296718-239 18 May 00 Show No. 239
Special
S- 1 296731 4 Oct 00 Best of Whose Line Is It Anyway?
Season 3
61. 3- 2 296722-302 12 Oct 00 Show No. 302
62. 3- 3 296722-303 12 Oct 00 Show No. 303
63. 3- 4 296722-312 19 Oct 00 Show No. 312
64. 3- 5 296722-305 19 Oct 00 Show No. 305
65. 3- 6 296722-319 26 Oct 00 Show No. 319
66. 3- 7 296722-306 2 Nov 00 Show No. 306
67. 3- 8 296722-304 2 Nov 00 Show No. 304
68. 3- 9 296722-320 9 Nov 00 Show No. 320
69. 3-10 296722-313 16 Nov 00 Show No. 313
70. 3-11 296733-341 23 Nov 00 Show No. 341
71. 3-12 296733-340 23 Nov 00 Show No. 340
72. 3-13 296722-309 30 Nov 00 Show No. 309
73. 3-14 296733-342 14 Dec 00 Show No. 342
74. 3-15 296722-301 4 Jan 01 Show No. 301
75. 3-16 296722-321 11 Jan 01 Show No. 321
76. 3-17 296722-322 25 Jan 01 Show No. 322
77. 3-18 296722-323 1 Feb 01 Show No. 323
78. 3-19 296722-327 21 Feb 01 Too Hot For 8:00 -- Show No. 327 (1)
79. 3-20 296722-326 21 Feb 01 Too Hot For 8:00 -- Show No. 326 (2)
80. 3-21 296722-325 22 Feb 01 Show No. 325
81. 3-22 296722-307 15 Mar 01 Show No. 307
82. 3-23 296722-328 15 Mar 01 Show No. 328
83. 3-24 296722-333 22 Mar 01 Show No. 333
84. 3-25 296722-310 22 Mar 01 Show No. 310
85. 3-26 296722-329 29 Mar 01 Show No. 329
86. 3-27 296722-335 5 Apr 01 Show No. 335
87. 3-28 296722-311 12 Apr 01 Show No. 311
88. 3-29 296722-330 19 Apr 01 Show No. 330
89. 3-30 296722-336 26 Apr 01 Show No. 336
90. 3-31 296722-334 27 Apr 01 Show No. 334
91. 3-32 296722-332 27 Apr 01 Show No. 332
92. 3-33 296722-331 3 May 01 Show No. 331
93. 3-34 296722-338 4 May 01 Show No. 338
94. 3-35 296733-343 4 May 01 Show No. 343
95. 3-36 296722-339 10 May 01 Show No. 339
96. 3-37 296733-344 17 May 01 Show No. 344
97. 3-38 296734-410 18 May 01 100th Episode -- Show No. 410
98. 3-39 296722-308 14 Jun 01 Show No. 308
99. 3-40 296734-407 21 Jun 01 Show No. 407
Season 4
100. 4- 1 296734-401 6 Sep 01 Show No. 401
101. 4- 2 296734-405 6 Sep 01 Show No. 405
102. 4- 3 296722-324 20 Sep 01 Show No. 324
103. 4- 4 296734-420 20 Sep 01 Show No. 420
104. 4- 5 296722-317 27 Sep 01 Show No. 317
105. 4- 6 296734-413 3 Oct 01 Too Hot For Whose Line -- Show No. 413
106. 4- 7 296722-315 4 Oct 01 Show No. 315
107. 4- 8 296734-414 4 Oct 01 Show No. 414
108. 4- 9 296722-318 10 Oct 01 Too Hot For Whose Line -- Show No. 318
109. 4-10 296734-419 17 Oct 01 Too Hot For Whose Line -- Show No. 419
110. 4-11 296734-422 18 Oct 01 Show No. 422
111. 4-12 296722-337 25 Oct 01 Show No. 337
112. 4-13 296734-418 7 Nov 01 Too Hot For Whose Line -- Show No. 418
113. 4-14 296735-507 14 Nov 01 Show No. 507
114. 4-15 296735-503 21 Nov 01 Salute to American Television -- Show No. 503
115. 4-16 296734-417 22 Nov 01 Show No. 417
116. 4-17 296734-412 28 Nov 01 Show No. 412
117. 4-18 296734-421 5 Dec 01 Show No. 421
118. 4-19 296734-411 12 Dec 01 Show No. 411
119. 4-20 296734-415 13 Dec 01 Show No. 415
120. 4-21 296734-409 19 Dec 01 Show No. 409
121. 4-22 296734-423 24 Jan 02 Show No. 423
122. 4-23 296734-416 24 Jan 02 Show No. 416
123. 4-24 296735-508 31 Jan 02 Show No. 508
124. 4-25 296734-403 7 Feb 02 Show No. 403
125. 4-26 296734-404 12 Feb 02 Too Hot For Whose Line -- Show No. 404 (1)
126. 4-27 296734-432 12 Feb 02 Too Hot For Whose Line -- Show No. 432 (2)
127. 4-28 296734-431 7 Mar 02 Show No. 431
128. 4-29 296734-402 14 Mar 02 Show No. 402
129. 4-30 296734-429 28 Mar 02 Show No. 429
130. 4-31 296734-427 11 Apr 02 Show No. 427
Season 5
131. 5- 1 296735-511 9 Sep 02 Show No. 511
132. 5- 2 296735-509 16 Sep 02 Show No. 509
133. 5- 3 296734-406 23 Sep 02 Show No. 406
134. 5- 4 296735-512 30 Sep 02 Show No. 512
135. 5- 5 296734-425 7 Oct 02 Show No. 425
136. 5- 6 296734-433 21 Oct 02 Show No. 433
137. 5- 7 296735-501 28 Oct 02 Show No. 501 -- Halloween Show
138. 5- 8 296735-506 15 Nov 02 Show No. 506
139. 5- 9 296735-515 29 Nov 02 Show No. 515
140. 5-10 296735-504 6 Dec 02 Show No. 504
141. 5-11 296735-517 20 Dec 02 Show No. 517
142. 5-12 296735-510 10 Jan 03 Show No. 510
143. 5-13 296734-408 17 Jan 03 Show No. 408
144. 5-14 296735-513 24 Jan 03 Show No. 513
145. 5-15 296735-514 3 Apr 03 Show No. 514
146. 5-16 296735-518 10 Apr 03 Show No. 518
147. 5-17 296735-521 20 Jun 03 Show No. 521
148. 5-18 296736-609 20 Jun 03 Show No. 609
149. 5-19 296736-610 27 Jun 03 Show No. 610
150. 5-20 296736-603 27 Jun 03 Show No. 603
151. 5-21 296736-611 11 Jul 03 Show No. 611
152. 5-22 296736-607 11 Jul 03 Show No. 607
153. 5-23 296735-519 18 Jul 03 Show No. 519
154. 5-24 296722-316 18 Jul 03 Show No. 316
155. 5-25 296735-502 25 Jul 03 Show No. 502
156. 5-26 296735-516 25 Jul 03 Show No. 516
157. 5-27 296736-601 1 Aug 03 Show No. 601
158. 5-28 296736-608 8 Aug 03 Show No. 608
159. 5-29 296736-606 8 Aug 03 Show No. 606
160. 5-30 296736-612 15 Aug 03 Show No. 612
161. 5-31 296735-520 22 Aug 03 Show No. 520
162. 5-32 296734-426 29 Aug 03 Show No. 426
163. 5-33 296736-605 5 Sep 03 Show No. 605
164. 5-34 296736-604 5 Sep 03 Show No. 604
Season 6
165. 6- 1 296736-602 24 Jun 04 Show No. 602
166. 6- 2 296734-424 1 Jul 04 Show No. 424
167. 6- 3 296733-348 8 Jul 04 Show No. 348
168. 6- 4 296733-347 29 Jul 04 Show No. 347
169. 6- 5 296733-345 31 Jul 04 Show No. 345
170. 6- 6 296735-505 7 Aug 04 Show No. 505 -- Valentine's Day Show
171. 6- 7 296734-430 14 Aug 04 Show No. 430
172. 6- 8 296722-314 21 Aug 04 Show No. 314
173. 6- 9 296733-346 28 Aug 04 Show No. 346
174. 6-10 296734-428 4 Sep 04 Show No. 428
Season 7
175. 7- 1296744-7001 17 Jan 05 Show No. 7001
176. 7- 2296744-7002 17 Jan 05 Show No. 7002
177. 7- 3296744-7003 24 Jan 05 Show No. 7003
178. 7- 4296744-7004 24 Jan 05 Show No. 7004
179. 7- 5296744-7005 31 Jan 05 Show No. 7005
180. 7- 6 296744-711 31 Jan 05 Show No. 711
181. 7- 7296744-7007 7 Feb 05 Show No. 7007
182. 7- 8296744-7008 7 Feb 05 Show No. 7008
183. 7- 9296744-7009 14 Feb 05 Show No. 7009
184. 7-10296744-7010 14 Feb 05 Show No. 7010
185. 7-11296744-7011 21 Feb 05 Show No. 7011
186. 7-12296744-7012 21 Feb 05 Show No. 7012
187. 7-13296744-7013R 28 Feb 05 Show No. 7013
188. 7-14296744-7014R 7 Mar 05 Show No. 7014
189. 7-15296744-7015 14 Mar 05 Show No. 7015
190. 7-16296744-7016 21 Mar 05 Show No. 7016
191. 7-17296744-7017 28 Mar 05 Show No. 7017
192. 7-18296744-7018 4 Apr 05 Show No. 7018
193. 7-19296744-7019 11 Apr 05 Show No. 7019
194. 7-20296744-7020 18 Apr 05 Show No. 7020
195. 7-21256744-7021 25 Apr 05 Show No. 7021
196. 7-22296744-7022 2 May 05 Show No. 7022
197. 7-23296744-7023 9 May 05 Show No. 7023
198. 7-24296744-7024R 16 May 05 Show No. 7024
199. 7-25296744-7025R 23 May 05 Show No. 7025
Season 8
200. 8- 1296751-8001 3 Oct 05 Show No. 8001
201. 8- 2296751-8002 10 Oct 05 Show No. 8002
202. 8- 3296751-8003 17 Oct 05 Show No. 8003
203. 8- 4296751-8004 7 Nov 05 Show No. 8004
204. 8- 5296751-8005 21 Nov 05 Show No. 8005
205. 8- 6296751-8010 12 Dec 05 Christmas Episode - Show No. 8010
206. 8- 7296751-8017 20 Mar 06 Show No. 8017
207. 8- 8296751-8011 21 Mar 06 Show No. 8011
208. 8- 9296751-8013R 22 Mar 06 Show No. 8013
209. 8-10296751-8012 23 Mar 06 Show No. 8012
210. 8-11296751-8019 24 Mar 06 Show No. 8019
211. 8-12296751-8014 6 Nov 06 Show No. 8014
212. 8-13296751-8008 7 Nov 06 Show No. 8008
213. 8-14296751-8006 8 Nov 06 Show No. 8006
214. 8-15296751-8015 9 Nov 06 Show No. 8015
215. 8-16296751-8007 10 Nov 06 Show No. 8007
216. 8-17296751-8009 Show No. 8009
217. 8-18296751-8016 Show No. 8016
218. 8-19296751-8018 Show No. 8018
219. 8-20296751-8020 Show No. 8020
220. 8-21296751-8021 Show No. 8021